模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造商,出厂日期,投入使用日期,保修期限,维修记录,停用记录 |
设备部件管理 | 部件编号,部件名称,部件类型,部件规格,部件制造商,数量,出厂日期,保修期限,维修记录,更换记录 |
维修管理 | 维修编号,设备编号,部件编号,维修人员,维修日期,故障描述,维修内容,维修费用,维修结果,检修周期 |
维保计划管理 | 维保计划编号,设备编号,部件编号,维保周期,维保内容,执行情况,维保人员,维保日期,维保费用,维保记录 |
维保预警管理 | 设备编号,部件编号,维保周期,剩余时间,剩余次数,提醒方式,提醒日期,提醒人员,提醒内容,提醒结果 |
保养管理 | 保养编号,设备编号,部件编号,保养人员,保养日期,保养内容,保养费用,保养结果,检修周期 |
保养计划管理 | 保养计划编号,设备编号,部件编号,保养周期,保养内容,执行情况,保养人员,保养日期,保养费用,保养记录 |
保养预警管理 | 设备编号,部件编号,保养周期,剩余时间,剩余次数,提醒方式,提醒日期,提醒人员,提醒内容,提醒结果 |
设备安全管理 | 设备编号,安全规程,安全检查记录,事故记录,隐患记录,安全标识,安全防护 |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造商,出厂日期,投入使用日期,保修期限,资产价值,使用状况 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造商,数量,存储位置,采购日期,保质期,使用状况 |
设备采购管理 | 采购编号,设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造商,采购日期,采购数量,采购价格,采购合同,支付信息 |
设备报废管理 | 报废编号,设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造商,报废日期,报废原因,报废处理,报废价值,报废记录 |
设备调配管理 | 调配编号,设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造商,调配日期,调配原因,调配类型,调入部门,调出部门 |
设备报修服务管理 | 报修编号,设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,制造商,报修日期,报修人员,报修原因,报修内容,维修情况 |
设备故障统计 | 故障次数,故障类别,故障原因,维修费用,停机时间,故障率,MTBF,MTTR,维修效率,故障分析报告 |
设备维保统计 | 维保次数,维保费用,维保类别,维保人员,维保周期,维保效果,维保评估,维保方案 |
设备保养统计 | 保养次数,保养费用,保养类型,保养人员,保养周期,保养效果,保养评估,保养方案 |
设备使用状况报告 | 设备编号,设备名称,使用时间,使用次数,使用情况,使用效率,使用统计,使用方案,使用评估 |
系统管理 | 用户权限,菜单管理,数据备份,数据恢复,系统设置,系统日志,数据安全,数据导入,数据导出,系统升级 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |